Dưới đây là danh sách 20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới năm 2024–2025, được xếp hạng dựa trên doanh thu và vốn hóa thị trường, theo dữ liệu từ các nguồn như Fortune Global 500, CompaniesMarketCap và các báo cáo ngành:
20 Công ty Dầu khí Lớn nhất Thế giới (2024–2025)
STT | Tên công ty | Quốc gia | Doanh thu (tỷ USD) | Vốn hóa thị trường (tỷ USD) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | Ả Rập Xê Út | 494.9 | 1,601 | Công ty dầu khí lớn nhất thế giới |
2 | Sinopec Group | Trung Quốc | 429.7 | — | Tập đoàn hóa dầu lớn nhất Trung Quốc |
3 | China National Petroleum (PetroChina) | Trung Quốc | 421.7 | 203.4 | Công ty con của CNPC |
4 | ExxonMobil | Hoa Kỳ | 344.6 | 462.5 | Tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Mỹ |
5 | Shell plc | Anh – Hà Lan | 344.6 | 206.7 | Một trong những công ty dầu khí lớn nhất châu Âu |
6 | Chevron Corporation | Hoa Kỳ | 200.9 | 281 | Tập đoàn năng lượng đa quốc gia của Mỹ |
7 | TotalEnergies SE | Pháp | 160 | 150.5 | Tập đoàn năng lượng tích hợp của Pháp |
8 | BP plc | Anh | 157.7 | 103.4 | Tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Anh |
9 | ConocoPhillips | Hoa Kỳ | 142 | 130.9 | Công ty thăm dò và sản xuất dầu khí độc lập lớn nhất thế giới |
10 | Petrobras | Brazil | 94.3 | 94.3 | Công ty dầu khí quốc gia của Brazil |
11 | CNOOC Limited | Trung Quốc | 83.3 | 92.9 | Công ty dầu khí ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc |
12 | Rosneft | Nga | 118.4 | 68.7 | Công ty dầu khí lớn nhất của Nga |
13 | Indian Oil Corporation | Ấn Độ | 95.8 | — | Công ty dầu khí quốc gia của Ấn Độ |
14 | Reliance Industries | Ấn Độ | 93.8 | — | Tập đoàn đa ngành lớn nhất Ấn Độ |
15 | Eni S.p.A. | Ý | 87.0 | — | Tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Ý |
16 | Equinor ASA | Na Uy | 88.7 | 77.1 | Tập đoàn năng lượng quốc gia của Na Uy |
17 | Marathon Petroleum | Hoa Kỳ | 120.9 | — | Công ty lọc dầu độc lập lớn nhất Hoa Kỳ |
18 | Valero Energy | Hoa Kỳ | 114.0 | — | Công ty lọc dầu và tiếp thị nhiên liệu lớn của Mỹ |
19 | Phillips 66 | Hoa Kỳ | 111.5 | — | Công ty năng lượng đa quốc gia của Mỹ |
20 | Pemex | Mexico | 72.7 | — | Công ty dầu khí quốc gia của Mexico |
Ghi chú:
- Saudi Aramco tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với doanh thu và vốn hóa thị trường cao nhất trong ngành dầu khí toàn cầu.
- Các công ty Trung Quốc như Sinopec, PetroChina và CNOOC chiếm vị trí quan trọng trong danh sách, phản ánh vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong ngành năng lượng.
- Các tập đoàn dầu khí phương Tây như ExxonMobil, Shell, Chevron, TotalEnergies và BP vẫn duy trì vị thế mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu.
Vina Aspire là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ công nghệ cao, Trí tuệ nhân tạo (AI), An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.
Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:
Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin