Kính gửi Quý Khách hàng, Đối tác,
Vina Aspire trân trọng thông báo đến Quý vị thông tin về việc ngừng hoạt động của các sản phẩm phần cứng bảo mật mạng của hãng Sophos như Sophos UTM, Sophos Tường lửa, Sophos Switch, Sophos Wireless, Sophos RED và các phần mềm hỗ trợ.
End-of-Sale (EOS) date (Ngày dừng bán) | Ngày EOS là ngày cuối cùng để mua sản phẩm trên. Tuy nhiên, ngày này tùy thuộc vào tình trạng còn hàng trong khu vực của bạn, cả trong kho của chúng tôi và tại các nhà phân phối địa phương của bạn.
Sau khi hết hàng trong kho, tất cả SKU sản phẩm của chúng tôi sẽ không hoạt động và các đơn đặt hàng mới đặt với Sophos sẽ không thể được xử lý nữa. |
Last renewal date (Ngày gia hạn cuối) | Cơ hội cuối cùng để mở rộng dịch vụ đăng ký và hỗ trợ kỹ thuật. Không thể mở rộng đăng ký và hỗ trợ sau ngày EOL. |
Advisory support (Hỗ trợ tư vấn) | Trong giai đoạn này: Chúng tôi sẽ xử lý RMA nhưng không cung cấp bất kỳ loại bản cập nhật sản phẩm hoặc bản sửa lỗi nào nữa. Điểm truy cập sẽ tiếp tục hoạt động trên phiên bản chương trình cơ sở được hỗ trợ cuối cùng. RMA: Sẽ được xử lý cho bất kỳ kiểu máy nào có giấy phép bảo hành hoặc hỗ trợ hợp lệ (nếu không có cùng một kiểu máy, một kiểu máy tương đương sẽ được cung cấp để thay thế) chỉ sau khi phần cứng đã được chúng tôi xác định rõ ràng là bị lỗi.Hỗ trợ: Các cuộc gọi yêu cầu RMA và các vấn đề hỗ trợ kỹ thuật chung sẽ tiếp tục được chấp nhận. Tuy nhiên, nếu sự cố được xác định là lỗi sản phẩm thì sẽ không thể khắc phục được. |
End-of-Life (EOL) | Ngày ngừng hỗ trợ cho sản phẩm. RMA cho sản phẩm này sẽ không được xử lý nữa. |
Migration path (Lộ trình chuyển đổi) | Migration Path được công bố như một khuyến nghị để thay thế một sản phẩm đã ngừng sản xuất bằng một sản phẩm thay thế. |
Dòng thiết bị XGS
Model | Latest revision | End-of-Sale (EOS) | Last renewal | End-of-Life (EOL) | Migration path | First supported SFOS software release | Last supported SFOS software release |
XGS 87 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 87w | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 107 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 107w | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 116 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 116w | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 126 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 126w | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 136 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 136w | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 2100 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 2300 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 3100 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 3300 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 4300 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 4500 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 5500 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 6500 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 18.5.0 | None declared |
XGS 7500 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 19.5.1 | None declared |
XGS 8500 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 19.5.1 | None declared |
Dòng thiết bị XG
Model | Latest revision | End-of-Sale (EOS) | Last 1Y-renewal | End-of-Life (EOL) | Migration path | First supported Sophos UTM software release | Last supported Sophos UTM software release |
First supported SFOS software release | Last supported SFOS software release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG 85 | 3 | 17-AUG-2019 | 17-AUG-2021 | 17-AUG-2022 | XGS 87 | Not applicable | Not applicable | 17.0.4 | Latest 17.5 |
XG 85w | 3 | 17-AUG-2019 | 17-AUG-2021 | 17-AUG-2022 | XGS 87w | Not applicable | Not applicable | 17.0.4 | Latest 17.5 |
XG 86 | 1 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 87 | Not applicable | Not applicable | 17.5.3 | To be confirmed |
XG 86w | 1 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 87w | Not applicable | Not applicable | 17.5.3 | To be confirmed |
XG 105 | 3 | 17-AUG-2019 | 17-AUG-2021 | 17-AUG-2022 | XGS 107 | 9.314 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
XG 105w | 3 | 17-AUG-2019 | 17-AUG-2021 | 17-AUG-2022 | XGS 107w | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
XG 106 | 1 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 107 | Not applicable | Not applicable | 17.5.3 | To be confirmed |
XG 106w | 1 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 107w | Not applicable | Not applicable | 17.5.3 | To be confirmed |
XG 115 | 3 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 116 | 9.314 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
XG 115w | 3 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 116w | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
XG 125 | 3 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 126 | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
XG 125w | 3 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 126w | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
XG 135 | 3 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 136 | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
XG 135w | 3 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 136w | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
XG 210 | 3 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 2100 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
XG 230 | 2 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 2300 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
XG 310 | 2 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 3100 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
XG 330 | 2 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 3300 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
XG 430 | 2 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 4300 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
XG 450 | 2 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 4500 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
XG 550 | 2 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 5500 | 9.409 | Latest 9 | 16.05 MR1 | To be confirmed |
XG 650 | 2 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 6500 or XGS 7500 |
9.409 | Latest 9 | 16.05 MR1 | To be confirmed |
XG 750 | 2 | 30-SEP- 2021 | 31-MAR-2024 | 31-MAR-2025 | XGS 7500 or XGS 8500 |
Not applicable | Not applicable | 15.01.0 | To be confirmed |
Dòng thiết bị SG
*Khi chạy SFOS trên thiết bị SG, ngày EOS/Gia hạn lần cuối/EOL của mẫu XG tương ứng sẽ được áp dụng. Xem bảng Thiết bị dòng XG.
Model | Latest revision | End-of-Sale (EOS)* | Last renewal* | End-of-Life (EOL)* | Migration path | First supported Sophos UTM software release | Last supported Sophos UTM software release |
First supported SFOS software release | Last supported SFOS software release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 105 | 3 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 107 | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | Latest 17.5 |
SG 105w | 3 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 107w | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | Latest 17.5 |
SG 115 | 3 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 116 | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
SG 115w | 3 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 116w | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
SG 125 | 3 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 126 | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
SG 125w | 3 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 126w | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
SG 135 | 3 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 136 | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
SG 135w | 3 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 136w | 9.507 | Latest 9 | 17.0.4 | To be confirmed |
SG 210 | 3 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 2100 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
SG 230 | 2 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 2300 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
SG 310 | 2 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 3100 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
SG 330 | 2 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 3300 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
SG 430 | 2 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 4300 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
SG 450 | 2 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 4500 | 9.500 | Latest 9 | 16.05 MR4 | To be confirmed |
SG 550 | 2 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 5500 | 9.409 | Latest 9 | 16.05 MR1 | To be confirmed |
SG 650 | 2 | 30-JUN-2023 | 30-JUN-2025 | 30-JUN-2026 | XGS 6500 | 9.409 | Latest 9 | 16.05 MR1 | To be confirmed |
Dòng thiết bị ASG/UTM
Model | End-of-Sale (EOS) | Last renewal | End-of-Life (EOL) | Migration path |
---|---|---|---|---|
UTM 100 | 30-JUN-2015 | 30-JUN-2017 | 30-JUN-2018 | SG 115 |
UTM 110 | 30-JUN-2015 | 30-JUN-2017 | 30-JUN-2018 | SG 115 |
UTM 120 | 30-JUN-2015 | 30-JUN-2017 | 30-JUN-2018 | SG 135 |
UTM 220 | 30-JUN-2015 | 30-JUN-2017 | 30-JUN-2018 | SG 230 |
UTM 320 | 30-JUN-2015 | 30-JUN-2017 | 30-JUN-2018 | SG 330 |
UTM 425 | 30-JUN-2015 | 30-JUN-2017 | 30-JUN-2018 | SG 430 |
UTM 525 | 30-JUN-2015 | 30-JUN-2017 | 30-JUN-2018 | SG 550 |
UTM 625 | 30-JUN-2015 | 30-JUN-2017 | 30-JUN-2018 | SG 650 |
Dòng thiết bị SFM
Model | Latest revision | End-of-Sale (EOS) | Last renewal | End-of-Life (EOL) | Migration path |
---|---|---|---|---|---|
SFM 200 | 1 | 31-JUL-2018 | 31-JUL-2019 | 30-JUL-2021 | Sophos Central Management and Reporting |
SFM 300 | 1 | 31-JUL-2018 | 31-JUL-2019 | 30-JUL-2021 | Sophos Central Management and Reporting |
SFM 400 | 1 | 31-JUL-2018 | 31-JUL-2019 | 30-JUL-2021 | Sophos Central Management and Reporting |
Sophos Switch
Model | End-of-Sale (EOS) | Last renewal | End-of-Life (EOL) |
CS101-8 | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
CS101-8FP | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
CS110-24 | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
CS110-24FP | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
CS110-48 | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
CS110-48P | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
CS110-48FP | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
CS210-8FP | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
Sophos Access Point
Dòng Sophos AP và Dòng Access Point APX
Model | Latest revision | End-of-Sale (EOS) | Beginning of advisory support | End-of-Life (EOL) | Migration path | First supported Sophos UTM software release | Last supported Sophos UTM software release |
First Supported SFOS software release | Last supported SFOS software release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 5 | 1 | 30-SEP-2013 | Not applicable | 31-DEC-2014 | AP6 420 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
AP 10 | 2 | 30-NOV-2014 | Not applicable | 30-NOV-2017 | AP6 420 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
AP 15 | 1 | 31-MAR-2020 | 31-MAR-2021 | 31-DEC-2023 | AP6 420 | 9.207 | Latest 9 | 15.01.0 | Latest 19.x Excludes XGS Series |
AP 15C | 1 | 31-MAR-2020 | 31-MAR-2021 | 31-DEC-2023 | AP6 420 | 9.400 | Latest 9 | 16.01.0 | Latest 19.x Excludes XGS Series |
AP 30 | 2 | 30-JUN-2015 | Not applicable | 30-JUN-2018 | AP6 420 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
AP 50 | 1 | 17-JUN-2015 | Not applicable | 17-JUN-2018 | AP6 420E | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
AP 55 | 1 | 31-MAR-2020 | 31-MAR-2021 | 31-DEC-2023 | AP6 420 | 9.308 | Latest 9 | 15.01.0 | Latest 19.x Excludes XGS Series |
AP 55C | 1 | 31-MAR-2020 | 31-MAR-2021 | 31-DEC-2023 | AP6 420 | 9.308 | Latest 9 | 15.01.0 | Latest 19.x Excludes XGS Series |
AP 100 | 1 | 31-MAR-2020 | 31-MAR-2021 | 31-DEC-2023 | AP6 840/AP6 840E | 9.207 | Latest 9 | 15.01.0 | Latest 19.x Excludes XGS Series |
AP 100C | 1 | 31-MAR-2020 | 31-MAR-2021 | 31-DEC-2023 | AP6 840/AP6 840E | 9.308 | Latest 9 | 15.01.0 | Latest 19.x Excludes XGS Series |
AP 100X | 2 | 1-AUG-2021 (or as long as stock lasts) |
30-SEP-2022 | 31-DEC-2023 | AP6 420X | 9.308 | Latest 9 | 15.01.0 | Latest 20.x |
APX 120 | 1 | 31-MAR-2024 (or as long as stock lasts) | Not applicable | 31-DEC-2027 | AP6 420 | 9.700 | Latest 9 | 15.01.0 | Latest 20.x |
APX 320 | 1 | 31-MAR-2024 (or as long as stock lasts) | Not applicable | 31-DEC-2027 | AP6 420 | 9.700 | Latest 9 | 17.05 MR3 | Latest 20.x |
APX 320X | 1 | 31-MAR-2024 (or as long as stock lasts) | Not applicable | 31-DEC-2027 | AP6 420X | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
APX 530 | 1 | 31-MAR-2024 (or as long as stock lasts) | Not applicable | 31-DEC-2027 | AP6 420E | 9.700 | Latest 9 | 17.05 MR3 | Latest 20.x |
APX 740 | 1 | 31-MAR-2024 (or as long as stock lasts) | Not applicable | 31-DEC-2027 | AP6 840/AP6 840E | 9.700 | Latest 9 | 17.05 MR3 | Latest 20.x |
Dòng Access Point Sophos AP6
Quản lý tường lửa không được hỗ trợ cho các điểm truy cập Wi-Fi 6/6E của chúng tôi.
Model | End-of-Sale (EOS) | Last renewal | End-of-Life (EOL) |
AP6 420 | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
AP6 420E | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
AP6 420X | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
AP6 840 | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
AP6 840E | Not applicable | Not applicable | Five years after EOS |
Sophos RED
Model | Latest revision | End-of-Sale (EOS) | Last renewal | End-of-Life (EOL) | Migration path | First supported Sophos UTM software release | Last supported Sophos UTM software release |
First supported SFOS software release | Last supported SFOS software release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED 10 | 3 | 01-NOV-2015 | Not applicable | 01-NOV-2018 | SD-RED 20 | 7.503 | Latest 9 | 15.01.0 | Latest 15 |
RED 15 | 1 | 31-AUG-2020 (out of stock) |
Not applicable | 31-AUG-2023 | SD-RED 20 | 9.350 | 9.7 version TBC* | 15.01.0 | 20 |
RED 15w | 1 | 31-AUG-2020 (out of stock) |
Not applicable | 31-AUG-2023 | SD-RED 20 plus Wi-Fi Module or APX | 9.400 | 9.7 version TBC* | 16.01.0 | 20 |
RED 50 | 1 | 31-AUG-2020 (out of stock) |
Not applicable | 31-AUG-2023 | SD-RED 60 | 9.004 | 9.7 version TBC* | 15.01.0 | 20 |
SD-RED 20 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 9.703 | Latest 9 | 17.5 MR11 | None declared |
SD-RED 60 | 1 | None declared | None declared | None declared | None declared | 9.703 | Latest 9 | 17.5 MR11 | None declared |
*TBC – To be confirmed
Phần mềm Sophos UTM
Major software version | End-of-Life notification | End-of-Life (EOL) |
---|---|---|
6 | 01-APR-2008 | 01-OCT-2009 |
7 | 01-JUL-2011 | 01-JAN-2013 |
8 | 01-JUL-2013 | 31-MAR-2015 |
9 | 06-MAR-2023 | 30-JUN-2026 |
Phần mềm tường lửa Sophos
Major software version | End-of-Life notification | End-of-Life (EOL) |
---|---|---|
SFOS 15 | 01-DEC-2017 | 01-MAR-2018 |
SFOS 16 | 20-MAY-2019 | 20-AUG-2019 |
SFOS 17 | 01-JUL-2020 | 31-AUG-2020 |
SFOS 17.0 MR10 (OLD CC EAL4+ certified release) | 28-FEB-2024 | 30-APR-2024 |
SFOS 17.5 | 31-AUG-2021 | 30-NOV-2021 |
SFOS 18.0 | 18-JAN-2022 | 31-JUL-2022 |
SFOS 18.5 GA and MR1/MR1-1/MR2/MR3 | See lifecycle policy | 07-DEC-2022 |
SFOS 18.5 MR4 | See lifecycle policy | 30-JUN-2023 |
SFOS 18.5 MR5* | See lifecycle policy | 30-JUN-2023 |
SFOS 19.0 GA and MR1 | See lifecycle policy | 30-JUN-2023 |
SFOS 19.0 MR2 (CC EAL4+ certified release) | SUPPORTED | None declared |
SFOS 19.0 MR3 | 21-FEB-2024 | 30-APR-2024 |
SFOS 19.5 GA and MR1/MR2 | See lifecycle policy | 15-FEB-2024 |
SFOS 19.5 MR3 | SUPPORTED | None declared |
SFOS 19.5 MR4 | MAINTAINED | None declared |
SFOS 20.0 GA | MAINTAINED | None declared |
SFOS 20.0 MR1 | MAINTAINED | None declared |
*SFOS 18.5 MR5 sẽ vẫn được hỗ trợ cho Tường lửa Sophos được triển khai khi bật chế độ FIPS.
Phần mềm Sophos Switch
Software version | End-of-Life notification | End-of-Life (EOL) |
1.0 | None declared | None declared |
1.2.1091 MR2 | None declared | None declared |
1.3.1268 MR3 | None declared | None declared |
Sophos SSE
Phần mềm Truy cập mạng Không tin cậy (Zero-Trust Network Access (ZTNA))
Major software version | End-of-Life notification | End-of-Life (EOL) | Platform support |
ZTNA Gateway 1.0 | None declared | None declared | VMware ESXi 6.5+, 7.0+, Amazon AWS, and Microsoft Hyper-V 2016 and later Amazon AWS will be EoL from 31st March 2024. |
ZTNA Gateway 2.0 | None declared | None declared | Sophos Firewall, VMware ESXi 6.5+, 7.0+, Amazon AWS, and Microsoft Hyper-V 2016 and later Amazon AWS will be EoL from 31st March 2024. |
ZTNA Windows and macOS agents 2023.1 | None declared | None declared | Windows 10 release 1803+, Windows 11, macOS |
Các phần mềm khác
Product | End-of-Sale (EOS) | End-of-Life (EOL) | Migration path |
---|---|---|---|
Sophos UTM Manager | 31-JAN-2022* | 31-DEC-2022 | *Sophos UTM Manager: End of Distribution and End-of-Life Announcement |
Cloud Firewall Manager | 20-JUL-2020 | 31-DEC-2020 | Sophos Central Management and Reporting |
Sophos Firewall Manager | 20-JUL-2020 | 30-JUL-2021 | Sophos Central Management and Reporting |
iView | 20-JUL-2020 | 31-DEC-2020 | Sophos Central Management and Reporting |
Cloud Web Gateway | 30-JUN-2019 | 30-JUN-2020 | Sophos Central Web Gateway: Migration options on end-of-life (30 June 2020) |
Sophos Email Appliance | Not applicable | 20-JUL-2023 | See Sophos Email Appliance: End of support |
Sophos Web Appliance Sophos Management Appliance |
20-JUL-2020 | 20-JUL-2023 | Sophos Web Appliance: Migration to Sophos Firewall Web Protection |
Legacy SATC Client | Not applicable | 31-JUL-2021 | Sophos Central Server Protection |
Sophos SSL VPN Client for Windows | Not applicable | 31-JAN-2022 | End-of-Life for Sophos SSL VPN Client |
Sophos UTM Smart Installer (SUSI) | 30-JUN-2022 | 30-JUN-2022 | Sophos UTM: Re-image UTM |
Sophos Authenticator (Android app) | 31-JUL-2022 | 31-JUL-2022 | Intercept X for Mobile (Authenticator feature) Google Authenticator or other third-party authenticator apps |
Sophos Authenticator (iOS app) | 31-JUL-2022 | 31-JUL-2022 | Intercept X for Mobile (Authenticator feature) Google Authenticator or other third-party authenticator apps |
Network Agent for iOS | Not applicable | 01-SEPT-2023 | see Migrating Authentication from the Sophos Network Agent |
Network Agent for Android | Not applicable | 01-SEPT-2023 | see Migrating Authentication from the Sophos Network Agent |
Thông tin đầy đủ hơn về thông báo này, Quý Khách hàng, Đối tác có thể thao khảo Tại đây.
Vina Aspire là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.
Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:
Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com
Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin